Crédito Universal
Crédito Universal Los Héroes
Te apoyamos para lo que necesites
Compara entre distintas entidades financieras las condiciones de tu Crédito Universal.
- Plazo máximo 36 meses.
- Montos hasta 1.000 UF.
- Seguros asociados voluntarios (desgravamen y cesantía).
- Con tu huella accede al Crédito Universal.
- La cuota se descuenta de tu liquidación de sueldo.
- Exclusivo para el primer crédito otorgado al afilado en Los Héroes.
Consulta a tu ejecutivo o en tu sucursal más cercana. Revisa horarios y surcursales AQUÍ
Para mayor información, llame a nuestro Call Center 600 222 7777
Vigencia: a partir del 07 de Octubre de 2024.
CRÉDITOS UNIVERSALES NO REAJUSTABLES EN MONEDA NACIONAL DE 90 DÍAS O MÁS |
|||||||||||||
1. | PLAZOS (meses) | MENOR O IGUAL A 50 U.F. | MAYOR A 50 U.F. Y MENOR O IGUAL A 200 U.F. | MAYOR A 200 U.F. Y MENOR O IGUAL A 5000 U.F. | |||||||||
TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | ||||||||
Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | ||
1-3 | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,49% | 4,68% | 0,39% | |
4-12 | 33,00% | 2,75% | 20,28% | 1,69% | 29,28% | 2,44% | 11,88% | 0,99% | 22,20% | 1,85% | 13,44% | 1,12% | |
13-24 | 33,00% | 2,75% | 21,48% | 1,79% | 30,48% | 2,54% | 21,36% | 1,78% | 21,60% | 1,80% | 14,40% | 1,20% | |
25-36 | 33,60% | 2,80% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,36% | 1,78% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | |
2. | Valor cuota para crédito de $1.000.000, otorgado a la tasa de interés informada en el número 1. anterior, de este formato de la pizarra. | ||||||||||||
TIPO DE BENEFICIARIO | TRABAJADORES | PENSIONADOS | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 36 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 47.810 | $ 41.743 | |||||||||||
Monto total a pagar en 36 meses (Costo total del crédito). |
$ 1.720.719 | $ 1.502.450 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente). | 39,47% | 26,99% | |||||||||||
3. | Cobra o no comisión de prepago: SI.
Forma de cálculo: Si es una operación en pesos la comisión sólo corresponderá a un mes de intereses. |
||||||||||||
4. | Monto de los gastos de cobranza prejudicial: $0 |
Condiciones | Requisitos Crédito Universal de Consumo | ||
Destino | Satisfacer necesidades relativas a bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de similar naturaleza | ||
Edad | Mínima | 18 años | |
Máxima | Edad de permanencia máximo 59 años y 364 días | ||
Nacionalidad | Chilena. Extranjero con residencia definitiva |
||
Cedula de identidad | Vigente y sin bloqueo | ||
Antecedentes Comerciales | No se requiere validación | ||
Funcionalidades | En cuotas sucesivas e iguales | ||
Moneda | Pesos y UF | ||
Pago | Descuento por planilla | ||
Limite Endeudamiento | Mínimo | $50.000 | |
Máximo | De acuerdo a niveles establecidos en los modelos de riesgo, con un tope de 8 veces renta y hasta UF1.000. | ||
Carga Financiera | Renta Líquida ≤ Pensión Básica Solidaria | Hasta 5% Renta Líquida | |
Pensión Básica Solidaria < Renta Líquida ≤ Ingreso Mínimo No Remuneracional | Hasta 15% Renta Líquida | ||
Ingreso Mínimo No Remuneracional < Renta Líquida ≤ Ingreso Mínimo Mensual | Hasta 20% Renta Líquida | ||
Renta Líquida > Ingreso Mínimo Mensual | Hasta 25% Renta Líquida y hasta 30% Renta Líquida con solicitud formal |
||
Plazo | Mínimo | 3 meses | |
Máximo | 36 meses | ||
Período de gracia | Hasta 3 meses | ||
Seguro | No es condición para otorgar el crédito la contratación seguros, si el afiliado desea contratar un seguro en forma voluntaria (desgravamen, cesantía), deberá ser con declaración del solicitante en que conste su manifestación de voluntad. |
Gestiones de cobranza extrajudicial
Los Héroes CCAF, se encuentra facultada, para el caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones por un plazo superior a 20 días corridos, a cobrar los siguientes honorarios o gastos de cobranza extrajudicial:
Valor cuota o capital adeudado | Honorarios de cobranza |
Hasta 10 U.F. | 9% |
Mayor a 10 U.F. y menor o igual a 50 U.F. | 6% |
Mayor a 50 U.F. | 3% |
De conformidad a la ley 19.496, Los Héroes CCAF podrá efectuar las gestiones de cobranza directamente o mediante las empresas de cobranza externas contratadas para ello. Las gestiones podrán efectuarse mediante llamadas telefónicas, cartas, visitas, correos electrónicos u otros medios, estando facultada Los Héroes CCAF y/o las empresas externas para definir libremente la mejor forma de desarrollar las gestiones de cobranza.
Las empresas externas que podrán efectuar las gestiones de cobranza serán, Servicios de Control de Créditos S.A., Netpag Consultores S.A. y Multicob Chile SpA.
Cualquier duda relacionada con cobranza extrajudicial, la podrá realizar en nuestras sucursales o llamando a nuestro call center al número 60022277777 (trabajadores) o 6002229999 (pensionados).
Las gestiones de cobranza podrán llevarse a cabo en días hábiles (de lunes a sábado), entre las 8:00 y las 20:00 horas.
Conforme a lo establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Los Héroes CCAF podrá entregar a las empresas externas de cobranza, datos personales, toda la información referida a obligaciones morosas, incluyendo la información del deudor y avales, cuotas morosas, saldos adeudados y otros antecedentes que permitan realizar la cobranza.
En caso de cobranza judicial, los costos de la misma serán de cargo del cliente y comprenderán honorarios que serán entre el 10% y el 15% de lo demandado, más los gastos y costas judiciales. Los Héroes CCAF y/o las empresas de cobranza podrán, además, efectuar otras gestiones mediante llamadas telefónicas, cartas, visitas u otros medios que la ley permita, con el objeto de obtener el recupero de lo demandado judicialmente.
Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).