Crédito Social
Crédito Social Los Héroes
Tome una decisión bien informado, simule y compare su crédito.
Puede solicitar el abono del crédito en su Cuenta Los Héroes Prepago.
Consulte a su ejecutivo o en su sucursal más cercana. Revise horarios y sucursales AQUÍ
Para mayor información, llame a nuestro Call Center 600 222 7777
Cuenta Los Héroes Prepago
Obténgala y reciba el abono de su crédito de forma inmediata.
Vigencia: a partir del 07 de Octubre de 2024.
CRÉDITOS SOCIALES NO REAJUSTABLES EN MONEDA NACIONAL DE 90 DÍAS O MÁS |
|||||||||||||
1. | PLAZOS (meses) | MENOR O IGUAL A 50 U.F. | MAYOR A 50 U.F. Y MENOR O IGUAL A 200 U.F. | MAYOR A 200 U.F. Y MENOR O IGUAL A 5000 U.F. | |||||||||
TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | ||||||||
Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | ||
1-3 | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,49% | 4,68% | 0,39% | |
4-12 | 33,00% | 2,75% | 20,28% | 1,69% | 29,28% | 2,44% | 11,88% | 0,99% | 22,20% | 1,85% | 13,44% | 1,12% | |
13-24 | 33,00% | 2,75% | 21,48% | 1,79% | 30,48% | 2,54% | 21,36% | 1,78% | 21,60% | 1,80% | 14,40% | 1,20% | |
25-36 | 33,60% | 2,80% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,36% | 1,78% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | |
37-48 | 34,44% | 2,87% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,48% | 1,79% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | |
49-60 | 34,44% | 2,87% | 21,12% | 1,76% | 30,96% | 2,58% | 20,88% | 1,74% | 23,88% | 1,99% | 17,16% | 1,43% | |
2. | Valor cuota para crédito de $1.000.000, otorgado a la tasa de interés informada en el número 1. anterior, de este formato de la pizarra. | ||||||||||||
TIPO DE BENEFICIARIO | TRABAJADORES | PENSIONADOS | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 36 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 47.810 | $ 41.743 | |||||||||||
Monto total a pagar en 36 meses (Costo total del crédito). |
$ 1.720.719 | $ 1.502.450 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente). | 39,47% | 26,99% | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 48 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 41.812 | $ 34.754 | |||||||||||
Monto total a pagar en 48 meses (Costo total del crédito). |
$ 2.006.734 | $ 1.667.994 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente). | 39,62% | 26,50% | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 60 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 38.181 | $ 30.458 | |||||||||||
Monto total a pagar en 60 meses (Costo total del crédito). |
$ 2.290.648 | $ 1.827.224 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente) | 39,14% | 25,79% | |||||||||||
Cobra o no comisión de prepago: SI.
Forma de cálculo: Si es una operación en pesos la comisión sólo corresponderá a un mes de intereses. |
|||||||||||||
4. | Monto de los gastos de cobranza prejudicial: $0 |
Vigencia: a partir del 07 de Octubre de 2024.
Para más información revisa nuestro minisitio de Portabilidad Financiera haciendo clic AQUÍ
TASAS DE PORTABILIDAD FINANCIERA CRÉDITOS SOCIALES NO REAJUSTABLES EN MONEDA NACIONAL DE 90 DÍAS O MÁS |
|||||||||||||
1. | PLAZOS (meses) | MENOR O IGUAL A 25 U.F. | MAYOR A 25 U.F. Y MENOR O IGUAL A 50 U.F. | MAYOR A 50 U.F. Y MENOR O IGUAL A 75 U.F. | |||||||||
TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | ||||||||
Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | ||
1-3 | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | |
4-12 | 33,00% | 2,75% | 20,28% | 1,69% | 33,00% | 2,75% | 20,28% | 1,69% | 29,28% | 2,44% | 11,88% | 0,99% | |
13-24 | 33,00% | 2,75% | 21,48% | 1,79% | 33,00% | 2,75% | 21,48% | 1,79% | 30,48% | 2,54% | 21,36% | 1,78% | |
25-36 | 33,60% | 2,80% | 21,48% | 1,79% | 33,60% | 2,80% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,36% | 1,78% | |
37-48 | 34,44% | 2,87% | 21,48% | 1,79% | 34,44% | 2,87% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,48% | 1,79% | |
49-60 | 34,44% | 2,87% | 21,12% | 1,76% | 34,44% | 2,87% | 21,12% | 1,76% | 30,96% | 2,58% | 20,88% | 1,74% | |
PLAZOS (meses) | MAYOR A 75 U.F. Y MENOR O IGUAL A 100 U.F. | MAYOR A 100 U.F. Y MENOR O IGUAL A 150 U.F. | MAYOR A 150 U.F. Y MENOR O IGUAL A 200 U.F. | ||||||||||
TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | ||||||||
Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | ||
1-3 | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 8,28% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | |
4-12 | 29,28% | 2,44% | 11,88% | 0,99% | 29,28% | 2,44% | 11,88% | 0,99% | 29,28% | 2,44% | 11,88% | 0,99% | |
13-24 | 30,48% | 2,54% | 21,36% | 1,78% | 30,48% | 2,54% | 21,36% | 1,78% | 30,48% | 2,54% | 21,36% | 1,78% | |
25-36 | 30,96% | 2,58% | 21,36% | 1,78% | 30,96% | 2,58% | 21,36% | 1,78% | 30,96% | 2,58% | 21,36% | 1,78% | |
37-48 | 30,96% | 2,58% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,48% | 1,79% | 30,96% | 2,58% | 21,48% | 1,79% | |
49-60 | 30,96% | 2,58% | 20,88% | 1,74% | 30,96% | 2,58% | 20,88% | 1,74% | 30,96% | 2,58% | 20,88% | 1,74% | |
PLAZOS (meses) | MAYOR A 200 U.F. Y MENOR O IGUAL A 300 U.F. | MAYOR A 300 U.F. Y MENOR O IGUAL A 400 U.F. | MAYOR A 400 U.F. Y MENOR O IGUAL A 5.000 U.F. | ||||||||||
TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | TRABAJADORES | PENSIONADOS | ||||||||
Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | Tasa de Interés Anual | Tasa de Interés Mensual | ||
1-3 | 5,88% | 0,49% | 4,68% | 0,39% | 5,88% | 0,49% | 4,68% | 0,39% | 5,88% | 0,49% | 4,68% | 0,39% | |
4-12 | 22,20% | 1,85% | 13,44% | 1,12% | 22,20% | 1,85% | 13,44% | 1,12% | 22,20% | 1,85% | 13,44% | 1,12% | |
13-24 | 21,60% | 1,80% | 14,40% | 1,20% | 21,60% | 1,80% | 14,40% | 1,20% | 21,60% | 1,80% | 14,40% | 1,20% | |
25-36 | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | |
37-48 | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | 25,56% | 2,13% | 17,16% | 1,43% | |
49-60 | 23,88% | 1,99% | 17,16% | 1,43% | 23,88% | 1,99% | 17,16% | 1,43% | 23,88% | 1,99% | 17,16% | 1,43% | |
2. | Valor cuota para crédito de $1.000.000, otorgado a la tasa de interés informada en el número 1. anterior, de este formato de la pizarra. | ||||||||||||
TIPO DE BENEFICIARIO | TRABAJADORES | PENSIONADOS | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 36 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 47.810 | $ 41.743 | |||||||||||
Monto total a pagar en 36 meses (Costo total del crédito). |
$ 1.720.719 | $ 1.502.450 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente). | 39,47% | 26,99% | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 48 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 41.812 | $ 34.754 | |||||||||||
Monto total a pagar en 48 meses (Costo total del crédito). |
$ 2.006.734 | $ 1.667.994 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente). | 39,62% | 26,50% | |||||||||||
Valor cuota para créditos a 60 meses (Incluye seguro desgravamen). |
$ 38.181 | $ 30.458 | |||||||||||
Monto total a pagar en 60 meses (Costo total del crédito). |
$ 2.290.648 | $ 1.827.224 | |||||||||||
CAE (Carga Anual Equivalente) | 39,14% | 25,79% | |||||||||||
3. | Cobra o no comisión de prepago: SI.
Forma de cálculo: Si es una operación en pesos la comisión sólo corresponderá a un mes de intereses. |
||||||||||||
4. | Monto de los gastos de cobranza prejudicial: $0 |
Documentos Trabajador | Documentos Pensionado |
|
|
Para mayor información, llame a nuestro Call Center 600 222 7777
Condiciones | Requisitos Crédito Social en Cuotas | ||
Destino | Satisfacer necesidades relativas a bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de similar naturaleza | ||
Edad | Mínima | 18 años | |
Máxima | Trabajador | Edad legal de jubilación, actualmente corresponde a: Edad de permanencia máximo 65 años en hombres. Edad de permanencia máximo 60 años en mujeres. |
|
Pensionado | Edad de permanencia máximo 90 años y 364 días. | ||
Nacionalidad | Chilena. Extranjero con residencia definitiva |
||
Cedula de identidad | Vigente y sin bloqueo | ||
Antecedentes Comerciales | Se puede solicitar revisión de antecedentes en la evaluación | ||
Funcionalidades | En cuotas sucesivas e iguales | ||
Moneda | Pesos y UF | ||
Pago | Descuento por planilla | ||
Limite Endeudamiento | Mínimo | $30.000 | |
Máximo: | De acuerdo a niveles establecidos en los modelos de riesgo, con un tope de 8 veces renta y hasta UF1.000. |
||
Carga Financiera | Renta Líquida ≤ Pensión Básica Solidaria | Hasta 5% Renta Líquida | |
Pensión Básica Solidaria < Renta Líquida ≤ Ingreso Mínimo No Remuneracional |
Hasta 15% Renta Líquida | ||
Ingreso Mínimo No Remuneracional < Renta Líquida ≤ Ingreso Mínimo Mensual | Hasta 20% Renta Líquida | ||
Renta Líquida > Ingreso Mínimo Mensual | Hasta 25% Renta Líquida y hasta 30% Renta Líquida con solicitud formal |
||
Plazo | Mínimo | 3 meses | |
Máximo | 60 meses | ||
Período de gracia | Hasta 3 meses | ||
Seguro Desgravamen | Contratación desde los 18 años con permanencia hasta los 90 años con 364 días. | ||
Aval | Podrán solicitarse avales u otras garantías de acuerdo a Política de Riesgo de Los Héroes. |
Gestiones de cobranza extrajudicial
Los Héroes CCAF, se encuentra facultada, para el caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones por un plazo superior a 20 días corridos, a cobrar los siguientes honorarios o gastos de cobranza extrajudicial:
Valor cuota o capital adeudado | Honorarios de cobranza |
Hasta 10 U.F. | 9% |
Mayor a 10 U.F. y menor o igual a 50 U.F. | 6% |
Mayor a 50 U.F. | 3% |
De conformidad a la ley 19.496, Los Héroes CCAF podrá efectuar las gestiones de cobranza directamente o mediante las empresas de cobranza externas contratadas para ello. Las gestiones podrán efectuarse mediante llamadas telefónicas, cartas, visitas, correos electrónicos u otros medios, estando facultada Los Héroes CCAF y/o las empresas externas para definir libremente la mejor forma de desarrollar las gestiones de cobranza.
Las empresas externas que podrán efectuar las gestiones de cobranza serán, Servicios de Control de Créditos S.A., Netpag Consultores S.A. y Multicob Chile SpA.
Cualquier duda relacionada con cobranza extrajudicial, la podrá realizar en nuestras sucursales o llamando a nuestro call center al número 60022277777 (trabajadores) o 6002229999 (pensionados).
Las gestiones de cobranza podrán llevarse a cabo en días hábiles (de lunes a sábado), entre las 8:00 y las 20:00 horas.
Conforme a lo establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Los Héroes CCAF podrá entregar a las empresas externas de cobranza, datos personales, toda la información referida a obligaciones morosas, incluyendo la información del deudor y avales, cuotas morosas, saldos adeudados y otros antecedentes que permitan realizar la cobranza.
En caso de cobranza judicial, los costos de la misma serán de cargo del cliente y comprenderán honorarios que serán entre el 10% y el 15% de lo demandado, más los gastos y costas judiciales. Los Héroes CCAF y/o las empresas de cobranza podrán, además, efectuar otras gestiones mediante llamadas telefónicas, cartas, visitas u otros medios que la ley permita, con el objeto de obtener el recupero de lo demandado judicialmente.
Las Cajas de Compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).